برید کوونکې الوتکې ته په انګرېزۍ کې (strike aircraft, or attack bomber) نومونه هم اخلي. یوه تکتیکي نظامي الوتکه وي بنسټیزه دنده یې بم غورزونه ده خو د بم غورزونکې الوتکې (bomber aircraft) سره یې بنسټیز توپیر دا دی چې هدف دقیق وېشتلای شي، دوېم توپیر یې دا دی چې د ټیټې کچې له هوایي دفاعي سیستم سره د بم اچولو پر وخت مخ کېدای شي. د الوتکو دا کلاس د ځمکني پوځ د ملاتړ لپاره کاریږي تر څو د ځمکني پوځ سره نږدې د دښمن پوستې یا پټنځایونه او بېړۍ له منځه وېسي. د دښمن نظامي فعالیت ته هم ځواب وایي. کومې الوتکې چې په سمندر کې په بېړیو برید نه کوي د (ground-attack aircraft) نوم هم ورته اخلي. جنګ کوونکې الوتکې (fighter aircraft) هم ډېر وخت د برید کوونکو الوتکو دنده ترسره کوي.
د ۲۰۰۰ او ۲۰۱۰ لسیزې الوتکې
الوتکه | تولیدونکی هېواد | لمړۍ الوتنه | د ټولو تولید شوو الوتکو شمېر |
---|---|---|---|
CAC/PAC JF-17 Thunder | پاکستان / چین | ۲۰۰۳ | ۱۰۰+ |
Chengdu J-20 | چین | ۲۰۱۱ | ۶ |
Dassault Rafale | فرانسه | ۱۹۸۶ | ۱۴۱ |
Embraer EMB 314 Super Tucano | برازیل | ۱۹۹۹ | ۲۰۰+ |
HAL Tejas | هندوستان | ۲۰۰۱ | ۱۴ |
HESA Azarakhsh | ایران | ۲۰۰۱ | ۶-۹ |
Lockheed Martin F-35 Lightning II | متحده ایالتونه | ۲۰۰۶ | ۱۷۱ |
Sukhoi Su-30MKI | روسیه / هند | ۲۰۰۰ | ۲۰۰ |
Sukhoi Su-35 | روسیه | ۲۰۰۸ | ۴۸ |
KAI TA-50 Golden Eagle | سوېله کوریا | ۲۰۰۲ | ۸۲ |
د ۱۹۷۰، ۱۹۸۰ او ۱۹۹۰ لسېزې الوتکې
الوتکه | تولیدونکی هېواد | لمړۍ الوتنه | د ټولو تولید شوو الوتکو شمېر |
---|---|---|---|
Aermacchi MB-339 | ایټالیا | ۱۹۷۶ | ۲۱۳+ |
Aero L-59 Super Albatros | زیکو سلواکیا | ۱۹۸۶ | ۷۱ |
Aero L-159 Alca | زیکو سلواکیا | ۱۹۹۷ | ۷۲ |
AIDC AT-3 | تایوان | ۱۹۸۰ | ۶۳ |
AMX International AMX | ایټالیا / برازیل | ۱۹۸۴ | ۲۰۰ |
BAE Hawk 200 | انګلستان | ۱۹۸۶ | ۶۲ |
BAE Harrier II | انګلستان | ۱۹۸۵ | ۱۴۳ |
Boeing F/A-18E/F Super Hornet | متحده ایالتونه | ۱۹۹۵ | ۵۰۰ |
Boeing AH-64 Apache | متحده ایالتونه | ۱۹۷۵ | ۲۰۰۰ |
Chengdu J-10 | چین | ۱۹۹۸ | ۲۷۰ |
Dassault-Breguet Super Étendard | فرانسه | ۱۹۷۴ | ۸۵ |
Dassault Mirage 2000 | فرانسه | ۱۹۷۸ | ۶۰۱ |
Dassault/Dornier Alpha Jet | فرانسه / جرمني | ۱۹۷۳ | ۴۸۰ |
Embraer EMB 312 Tucano | برازیل | ۱۹۸۰ | ۶۶۴ |
Eurofighter Typhoon | انګلستان / جرمني / ایټالیا / هسپانیا | ۱۹۹۴ | ۴۰۶ |
Fairchild A-10 Thunderbolt II | متحده ایالتونه | ۱۹۷۲ | ۷۱۶ |
FMA IA 63 Pampa | ارجنټینا | ۱۹۸۴ | ۲۷ |
General Dynamics F-16 Fighting Falcon | متحده ایالتونه | ۱۹۷۴ | ۴۵۴۰+ |
IAR-93 Vultur | رومانیا | ۱۹۷۴ | ۸۸ |
IAR-99 Soim | رومانیا | ۱۹۸۵ | ۲۰ |
Lockheed F-117 Nighthawk | متحده ایالتونه | ۱۹۸۱ | ۶۴ |
McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle | متحده ایالتونه | ۱۹۸۶ | ۴۲۰ |
McDonnell Douglas F/A-18 Hornet | متحده ایالتونه | ۱۹۷۸ | ۱۴۸۰ |
Mikoyan-Gurevich MiG-27 | دشوروي اتحاد | ۱۹۷۰ | ۱۰۷۵ |
Mikoyan MiG-29K | دشوروي اتحاد | ۱۹۹۸ | ۴۵ |
Mitsubishi F-1 | جاپان | ۱۹۷۵ | ۷۷ |
Mitsubishi F-2 | جاپان | ۱۹۹۵ | ۹۴ |
Panavia Tornado | انګلستان / جرمني / ایټالیا | ۱۹۷۴ | ۷۷۴ |
Saab JAS 39 Gripen | سویډن | ۱۹۸۸ | ۲۴۷ |
Saab Supporter | سویډن | ۱۹۷۱ | ۴۶۲ |
Soko J-22 Orao | یوګوسلاویا | ۱۹۷۴ | ۲۵۰-۳۰۰ |
Sukhoi Su-25 | دشوروي اتحاد | ۱۹۷۵ | ۱۰۲۴ |
Sukhoi Su-27 | دشوروي اتحاد | ۱۹۷۷ | ۸۰۹ |
Sukhoi Su-30 | دشوروي اتحاد | ۱۹۸۹ | ۵۰۹+ |
Sukhoi Su-34 | دشوروي اتحاد | ۱۹۹۰ | ۵۰ |
Xian JH-7 | چین | ۱۹۸۸ | ۲۴۰ |
د ۱۹۴۰، ۱۹۵۰ او ۱۹۶۰ لسیزې الوتکې
الوتکه | تولیدونکی هېواد | لمړۍ الوتنه | د ټولو تولید شوو الوتکو شمېر |
---|---|---|---|
Aermacchi MB-326 | ایټالیا | ۱۹۵۷ | ۶۵۰ |
Aermacchi SF.260 | ایټالیا | ۱۹۶۴ | ۸۶۰+ |
Aero L-29 Delfín | زیکو سلواکیا | ۱۹۵۹ | ۳۵۰۰ |
Aero L-39 Albatros | زیکو سلواکیا | ۱۹۶۸ | ۵۹۲ |
Blackburn Buccaneer | انګلستان | ۱۹۵۸ | ۲۱۱ |
Blackburn Firebrand | انګلستان | ۱۹۴۲ | ۲۲۳ |
Blackburn Firecrest | انګلستان | ۱۹۴۷ | ۳ |
Breguet Vultur | فرانسه | ۱۹۵۱ | ۲ |
CAC Woomera | استرالیا | ۱۹۴۱ | ۲ |
Canadair CL-41G Tebuan | کاناډا | ۱۹۶۶ | ۲۰ |
Cessna A-37 Dragonfly | متحده ایالتونه | ۱۹۶۳ | ۵۷۷ |
DAR 10 | بلغاریا | ۱۹۴۱ | ۲ |
Dassault Étendard IV | فرانسه | ۱۹۵۸ | ۹۰ |
Dassault Super Mystère | فرانسه | ۱۹۵۵ | ۱۸۰ |
Dassault Mirage F1 | فرانسه | ۱۹۶۶ | ۷۲۰+ |
Dassault Mystère IV | فرانسه | ۱۹۵۲ | ۴۱۱ |
Dassault Ouragan | فرانسه | ۱۹۴۹ | ۳۶۲ |
de Havilland Mosquito | انګلستان | ۱۹۴۰ | ۷۷۸۱ |
de Havilland Venom | انګلستان | ۱۹۴۵ | ۱۴۳۱ |
Douglas A-1 Skyraider | متحده ایالتونه | ۱۹۴۵ | ۳۱۸۰ |
Douglas A-3 Skywarrior | متحده ایالتونه | ۱۹۵۲ | ۲۸۲ |
Douglas A-4 Skyhawk | متحده ایالتونه | ۱۹۵۴ | ۲۹۶۰ |
Douglas A-26 Invader | متحده ایالتونه | ۱۹۴۲ | ۲۴۵۲ |
Douglas AC-47 Spooky | متحده ایالتونه | ۱۹۶۵ | ۵۳ |
Douglas SBD Dauntless | متحده ایالتونه | ۱۹۴۰ | ۵۹۳۶ |
English Electric Canberra | انګلستان | ۱۹۴۹ | ۹۴۹ |
Fairchild AC-119 | متحده ایالتونه | ۱۹۶۸ | ۵۲ |
Fiat G.91 | ایټالیا | ۱۹۵۶ | ۷۷۰ |
FMA IA 58 Pucará | ارجنټینا | ۱۹۶۹ | ۱۵۰–۱۶۰ |
General Dynamics F-111 Aardvark | متحده ایالتونه | ۱۹۶۴ | ۵۶۳ |
Grumman A-6 Intruder | متحده ایالتونه | ۱۹۶۰ | ۶۹۳ |
Grumman F7F Tigercat | متحده ایالتونه | ۱۹۴۳ | ۳۶۴ |
Grumman F9F Panther | متحده ایالتونه | ۱۹۴۷ | ۱۳۸۲ |
Grumman OV-1 Mohawk | متحده ایالتونه | ۱۹۵۹ | ۳۸۰ |
Grumman TBF Avenger | متحده ایالتونه | ۱۹۴۱ | ۹۸۳۹ |
HAL HF-24 Marut | هند | ۱۹۶۱ | ۱۴۷ |
Hawker Hunter | انګلستان | ۱۹۵۱ | ۱۹۷۲ |
Hawker Siddeley Harrier | انګلستان | ۱۹۶۷ | ۲۷۸ |
Hawker Typhoon | انګلستان | ۱۹۴۰ | ۳۳۱۷ |
Helio Stallion | متحده ایالتونه | ۱۹۶۴ | ۲۰ |
Ilyushin Il-10 & Avia B-33 | دشوروي اتحاد | ۱۹۴۴ | ۶۱۶۶ |
IMAM Ro.57bis | ایټالیا | ۱۹۴۲ | ۵۰-۷۵ |
Kawasaki Ki-102 | جاپان | ۱۹۴۴ | ۲۳۸ |
Lockheed AC-130 | متحده ایالتونه | ۱۹۶۶ | ۴۷ |
Martin AM Mauler | متحده ایالتونه | ۱۹۴۴ | ۱۵۱ |
Martin B-26 Marauder | متحده ایالتونه | ۱۹۴۰ | ۵۲۸۸ |
Martin B-57 Canberra | متحده ایالتونه | ۱۹۵۳ | ۴۰۳ |
Martin Baltimore | متحده ایالتونه | ۱۹۴۱ | ۱۵۷۵ |
Mikoyan-Gurevich MiG-23 | دشوروي اتحاد | ۱۹۶۷ | ۵۰۴۷ |
Nakajima B6N | جاپان | ۱۹۴۱ | ۱۲۶۸ |
Nanchang Q-5 | چین | ۱۹۶۵ | ۱۳۰۰ |
North American A-2 Savage | متحده ایالتونه | ۱۹۴۸ | ۱۴۳ |
North American A-5 Vigilante | متحده ایالتونه | ۱۹۵۸ | ۱۵۶ |
North American A-27 | متحده ایالتونه | ۱۹۴۰ | ۱۰ |
North American A-36 Apache | متحده ایالتونه | ۱۹۴۲ | ۵۰۰ |
North American B-25 Mitchell | متحده ایالتونه | ۱۹۴۰ | ۹۹۸۴ |
North American NA-72 | متحده ایالتونه | ۱۹۴۰ | ۳۰ |
North American Rockwell OV-10 Bronco | متحده ایالتونه | ۱۹۶۵ | ۳۶۰ |
North American T-28 Trojan | متحده ایالتونه | ۱۹۴۹ | ۱۹۴۸ |
North American T-6 Texan | متحده ایالتونه | ۱۹۴۰ | ? |
Republic P-47 Thunderbolt | متحده ایالتونه | ۱۹۴۱ | ۱۵۶۶۰ |
Republic F-84 Thunderjet | متحده ایالتونه | ۱۹۴۶ | ۷۵۲۴ |
Republic F-105 Thunderchief | متحده ایالتونه | ۱۹۵۵ | ۸۳۳ |
Saab 17 | سویډن | ۱۹۴۰ | ۳۲۳ |
Saab 32 Lansen | سویډن | ۱۹۵۲ | ۴۵۰ |
Saab 37 Viggen | سویډن | ۱۹۶۷ | ۳۲۹ |
SEPECAT Jaguar | انګلستان / فرانسه | ۱۹۶۸ | ۵۴۳ |
SIAI-Marchetti SM.1019 | ایټالیا | ۱۹۶۹ | ۸۶ |
Soko 522 | یوګوسلاویا | ۱۹۵۵ | ۱۱۰ |
Soko G-2 Galeb | یوګوسلاویا | ۱۹۶۱ | ۲۴۸ |
Soko J-20 Kraguj | یوګوسلاویا | ۱۹۶۲ | ۸۵ |
Soko J-21 Jastreb | یوګوسلاویا | ۱۹۶۵ | ۱۲۱ |
Sud Aviation Vautour | فرانسه | ۱۹۵۲ | ۱۴۹ |
Sukhoi Su-6 | دشوروي اتحاد | ۱۹۴۱ | ۳ |
دشوروي اتحاد | ۱۹۵۵ | ۱۸۴۷ | |
Sukhoi Su-17/20/22 | دشوروي اتحاد | ۱۹۶۶ | ۲۸۶۷ |
Sukhoi Su-24 | دشوروي اتحاد | ۱۹۶۷ | ۱۴۰۰ |
Tupolev Tu-2 | دشوروي اتحاد | ۱۹۴۱ | ۲۲۵۷ |
Vought A-7 Corsair II | متحده ایالتونه | ۱۹۶۵ | ۱۵۶۹ |
Vought F4U Corsair | متحده ایالتونه | ۱۹۴۰ | ۱۲۵۷۱ |
Vultee Vengeance | متحده ایالتونه | ۱۹۴۱ | ۱۹۳۱ |
Westland Wyvern | انګلستان | ۱۹۴۶ | ۱۲۷ |
Yokosuka D4Y | جاپان | ۱۹۴۰ | ۲۰۳۸ |
د ۱۹۳۰ لسیزې الوتکې
الوتکه | تولیدونکی هېواد | لمړۍ الوتنه | د ټولو تولید شوو الوتکو شمېر |
---|---|---|---|
Aero A.100 | زیکو سلواکیا | ۱۹۳۳ | ۴۴ |
Aero A.101 | زیکو سلواکیا | ۱۹۳۴ | ۵۰+ |
Aichi D1A | جاپان | ۱۹۳۴ | ۵۹۰ |
Aichi D3A | جاپان | ۱۹۳۸ | ۱۴۸۶ |
Arado Ar 66 | جرمني | ۱۹۳۲ | ? |
Bell P-39 Airacobra | متحده ایالتونه | ۱۹۳۸ | ۹۵۸۴ |
Blackburn Shark | انګلستان | ۱۹۳۳ | ۲۶۹ |
Blackburn Skua | انګلستان | ۱۹۳۷ | ۱۹۲ |
Breda Ba.64 | ایټالیا | ۱۹۳۴ | ۴۲ |
Breda Ba.65 | ایټالیا | ۱۹۳۵ | ۲۱۸ |
Breda Ba.88 | ایټالیا | ۱۹۳۶ | ۱۴۹ |
Breguet 693 | فرانسه | ۱۹۳۸ | ۲۳۰ |
Bristol Beaufighter | انګلستان | ۱۹۳۹ | ۵۹۲۸ |
Bristol Beaufort | انګلستان | ۱۹۳۸ | ۲۱۲۹ |
Bristol Blenheim | انګلستان | ۱۹۳۵ | ۴۴۲۲ |
CAC Wirraway | استرالیا | ۱۹۳۷ | ۷۵۵ |
Caproni A.P.1 | ایټالیا | ۱۹۳۴ | ? |
Curtiss A-8 | متحده ایالتونه | ۱۹۳۱ | ۱۳ |
Curtiss A-12 Shrike | متحده ایالتونه | ۱۹۳۳ | ۴۶ |
Curtiss XA-14 | متحده ایالتونه | ۱۹۳۵ | ۱ |
Curtiss A-18 Shrike | متحده ایالتونه | ۱۹۳۷ | ۱۳ |
Curtiss SBC Helldiver | متحده ایالتونه | ۱۹۳۵ | ۲۵۷ |
Douglas A-20 Havoc | متحده ایالتونه | ۱۹۳۹ | ۷۴۷۸ |
EKW C-36 | سویزرلنډ | ۱۹۳۹ | ۱۷۵ |
Fairey Albacore | انګلستان | ۱۹۳۸ | ۸۰۰ |
Fairey Battle | انګلستان | ۱۹۳۶ | ۲۱۸۵ |
Fairey Gordon | انګلستان | ۱۹۳۱ | ۱۸۶ |
Fairey Swordfish | انګلستان | ۱۹۳۴ | ۲۳۹۱ |
Fieseler Fi 167 | جرمني | ۱۹۳۸ | ۱۴ |
Fokker C.X | نیدرلنډ | ۱۹۳۴ | ۷۱ |
Fokker XA-7 | متحده ایالتونه | ۱۹۳۱ | ۱ |
Great Lakes BG | متحده ایالتونه | ۱۹۳۳ | ۶۱ |
Hawker Audax | انګلستان | ۱۹۳۱ | ۷۰۰+ |
Hawker Hardy | انګلستان | ۱۹۳۴ | ۴۸ |
Hawker Hector | انګلستان | ۱۹۳۶ | ۱۷۹ |
Hawker Hurricane | انګلستان | ۱۹۳۵ | ۱۴۵۸۳ |
Heinkel He 45 | جرمني | ۱۹۳۱ | ۵۱۲ |
Heinkel He 46 | جرمني | ۱۹۳۱ | ۵۰۰ |
Heinkel He 50 | جرمني | ۱۹۳۱ | ۷۸ |
Heinkel 51C | جرمني | ۱۹۳۳ | ۱۰۰ |
Henschel Hs 123 | جرمني | ۱۹۳۵ | ۲۵۰ |
Henschel Hs 129 | جرمني | ۱۹۳۹ | ۸۶۵ |
IAR 37, 38 and 39 | رومانیا | ۱۹۳۷ | ۳۸۰ |
IAR 80 & 81 | رومانیا | ۱۹۳۹ | ۳۴۶ |
Ilyushin Il-2 Sturmovik | د شوروي اتحاد | ۱۹۳۹ | ۳۶۱۸۳ |
Junkers Ju 87 | جرمني | ۱۹۳۵ | ۶۵۰۰ |
Kawasaki Ki-3 | جاپان | ۱۹۳۳ | ۲۴۳ |
Kawasaki Ki-32 | جاپان | ۱۹۳۷ | ۸۵۴ |
Latécoère 298 | فرانسه | ۱۹۳۶ | ۱۲۱ |
Letov Š-328 | زیکو سلواکیا | ۱۹۳۳ | ۴۱۲ |
Lockheed Hudson | متحده ایالتونه | ۱۹۳۸ | ۲۹۴۱ |
Lockheed P-38 Lightning | متحده ایالتونه | ۱۹۳۹ | ۱۰۰۳۷ |
Loire-Nieuport LN.401 | فرانسه | ۱۹۳۸ | ۶۸ |
Martin 167 Maryland | متحده ایالتونه | ۱۹۳۹ | ۴۵۰ |
Messerschmitt Bf 110 | جرمني | ۱۹۳۶ | ۶۱۷۰ |
Mitsubishi B5M | جاپان | ۱۹۳۷ | ۱۲۵ |
Mitsubishi Ki-30 | جاپان | ۱۹۳۷ | ۷۰۴ |
Mitsubishi Ki-51 | جاپان | ۱۹۳۹ | ۲۳۸۵ |
Nakajima B5N | جاپان | ۱۹۳۷ | ۱۱۵۰ |
Nakajima Ki-4 | جاپان | ۱۹۳۳ | ۵۱۶ |
Neman R-10 | د شوروي اتحاد | ۱۹۳۶ | ۵۰۰+ |
North American NA-44 | متحده ایالتونه | ۱۹۳۸ | ۱ |
Northrop A-17 | متحده ایالتونه | ۱۹۳۵ | ۴۱۱ |
Northrop BT | متحده ایالتونه | ۱۹۳۵ | ۵۵ |
Northrop Gamma 2C & 2E | متحده ایالتونه | ۱۹۳۳ | ۵۲ |
Petlyakov Pe-2 | د شوروي اتحاد | ۱۹۳۹ | ۱۱۴۲۷ |
Polikarpov R-Z | د شوروي اتحاد | ۱۹۳۵ | ۱۰۳۱ |
PZL.23 Karaś | پولنډ | ۱۹۳۴ | ۲۵۳ |
Savoia-Marchetti SM.85 | ایټالیا | ۱۹۳۶ | ۳۴ |
SET 7 | رومانیا | ۱۹۳۱ | ۱۲۳ |
Sukhoi Su-2 | د شوروي اتحاد | ۱۹۳۷ | ۹۱۰ |
Tachikawa Ki-36 | جاپان | ۱۹۳۸ | ۱۳۳۴ |
Vickers Vincent | انګلستان | ۱۹۳۲ | ۱۹۷ |
Vought SBU Corsair | متحده ایالتونه | ۱۹۳۳ | ۱۲۵ |
Vought SB2U Vindicator | متحده ایالتونه | ۱۹۳۶ | ۲۶۰ |
Vultee V-11, V-12 and A-19 | متحده ایالتونه | ۱۹۳۵ | ۲۲۴ |
Westland Lysander | انګلستان | ۱۹۳۶ | ۱۷۸۶ |
Westland Wallace | انګلستان | ۱۹۳۱ | ۱۷۲ |
Westland Whirlwind | انګلستان | ۱۹۳۸ | ۱۱۶ |
Yokosuka B4Y | جاپان | ۱۹۳۵ | ۲۰۵ |
تر ۱۹۳۰ لسیزې مخکې
الوتکه | تولیدونکی هېواد | لمړۍ الوتنه | د ټولو تولید شوو الوتکو شمېر |
---|---|---|---|
AEG DJ.I | جرمني | ۱۹۱۸ | ۱+ |
AEG J.I | جرمني | ۱۹۱۷ | ۶۰۹ |
Albatros J.I | جرمني | ۱۹۱۷ | ۲۴۰ |
Albatros J.II | جرمني | ۱۹۱۸ | ? |
Armstrong Whitworth F.K.8 | انګلستان | ۱۹۱۶ | ۱۶۵۰ |
Blackburn Ripon | انګلستان | ۱۹۲۶ | ۹۲ |
Boeing GA-1 | متحده ایالتونه | ۱۹۲۰ | ۱۰ |
Breguet 19 | فرانسه | ۱۹۲۲ | ۲۷۰۰ |
Bristol F.2 Fighter | انګلستان | ۱۹۱۶ | ۵۳۲۹ |
Curtiss Falcon | انګلستان | ۱۹۲۴ | ۴۸۸ |
Douglas XA-2 | متحده ایالتونه | ۱۹۲۶ | ۱ |
Fairey Fawn | انګلستان | ۱۹۲۳ | ۷۵ |
Fokker C.V | نیدر لنډ | ۱۹۲۴ | ۹۵۵ |
Halberstadt CL.II | جرمني | ۱۹۱۷ | ۹۰۰ |
Halberstadt CL.IV | جرمني | ۱۹۱۸ | ? |
Hannover CL.III | جرمني | ۱۹۱۷ | ۶۱۷ |
Hawker Hart | انګلستان | ۱۹۲۸ | ۱۰۰۴ |
Junkers CL.I | جرمني | ۱۹۱۷ | ۵۱ |
Kawasaki Army Type 88 Reconnaissance Aircraft | جاپان | ۱۹۲۷ | ۱۱۱۷ |
Martin BM | متحده ایالتونه | ۱۹۲۹ | ۳۵ |
Mitsubishi B2M | جاپان | ۱۹۲۹ | ۲۰۶ |
Polikarpov R-5 | د شوروي اتحاد | ۱۹۲۸ | ۷۰۰۰ |
Potez 15 | فرانسه | ۱۹۲۱ | ۶۸۷ |
Potez 25 | فرانسه | ۱۹۲۴ | ۴۰۰۰ |
Royal Aircraft Factory R.E.8 | انګلستان | ۱۹۱۶ | ۴۰۷۷ |
Sopwith Salamander | انګلستان | ۱۹۱۸ | ۴۹۷ |
Vickers Vildebeest | انګلستان | ۱۹۲۸ | ۲۰۹ |