د ټولې نړۍ د غوییزو د نسلونو نوملړ
علمي نوم یې بوس توروس (Bos taurus) دی. په دوه ګوتو وېشل شوي بوټ لرونکي، کورني شوي، واښه خوړونکي ژوي دي. د بووینای فرعي کورنۍ غړي دي، په نړۍ کې تر ټولو زیات خپاره شوي د بوس نسل غړي ګڼل کیږي. ښځې ته یې غوا او نر ته یې غویی نوم اخلي، نر بچي ته یې خسکی، ښځې ته یې کوچنیوالي کې خسکۍ او د کار، غوښې او یا نسل اخیستنې لپاره ساتل شوي بلوغ ته رسېدلي نر ته یې سخندر وایي.
غوییز یا د غوښې لپاره او یا د شېدو لپاره فارمونو کې ساتل کیږي. همداسې یې پوستکی د چرم جوړولو لپاره کاریږي. له دې پرته د نړۍ په ځینو برخو کې د کار لپاره کار ترې اخیستل کیږي، په کراچۍ پسې د بار وړلو لپاره او پټیو کې د قلبې لپاره کاریږي. د غوییزو بل تولید د غوییزو غوشایي دي له کوم چې سره او سونګ توکي جوړیږي. د نړۍ په ځینو سیمو کې په ځانګړې توګه د هندوستان په لویه برخه کې غویز مذهبي بڼه لري. د نړۍ په ځینو سیمو کې اچۍ غوا ګانې هم د کورنیو ژو په توګه ساتل کیږي لکه د امریکا زېبو نسل.
د غوییزو ځینې ډولونه یوازې په ځانګړې جغرافیه کې عام وي لکه تورین غوییز کوم چې په اروپا او د اسیا په ځینو برخو کې پیدا کیږي، لکه د زېبو ډول کوم چې په امریکا، استرالیا او هند کې عام پیدا کېدونکی ډول دی، سانګا ډول په سهارا کې پیدا کیږي کوم چې ځینې وخت جلا ډول یا فرعي ډول ګڼل کیږي او تر زرو زیات نسلونه لري.
تقریبا ۱۰۵۰۰ کاله وړاندې په لویدیځ ایران کې تر ۸۰ پورې د اوروکس ډول غړي، د کوم چې اصلي ځای د ترکې اناتولیا یا کوچنۍ اسیا دی، په لمړي ځل کورني شوي. ورپسې هند کې زېبو غوییز کورني شوي. د خوړو او کرنې د ادارې د شمېر له مخې په ۲۰۱۸ کې، په ټوله نړۍ کې تر ۱.۵ میلیونه پورې غوییز موجود وو. په ۲۰۰۹ کې یې په بشپړ توګه نقشه شوی جېنوم خپور شو. غوییز د شین کوریز ګاز ۱۰ % مسولین ګڼل کیږي.
نسل | انځور | هیواد | غوښه | شیدې | کار | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ابېرډین انګس غوییز | سکاټلنډ | غوښه | شیدې | — | |||
ابېرګیلي غوییز | ایتوپیا | غوښه | شیدې | کار | |||
ابیګار غوییز | ایتوپیا | — | شیدې | — | |||
ابوندانس غوییز | فرانسه | غوښه | شیدې | — | |||
ابي سینین دلنډو ښکرو غوییز | اېتوپیا | — | — | کار | |||
اسې غوییز | — | اېندونیزیا | غوښه | — | — | ||
اچم غوییز | نیپال | — | شیدې | — | |||
اډاماوا غوییز | نایجریا | غوښه | شیدې | کار | |||
اډاپټورغوییز | استرالیا | غوښه | — | — | |||
افار غوییز | اېتوپیا | غوښه | شیدې | — | |||
افریکنر غوییز | سوېله افریقا | غوښه | — | — | |||
اګېرو لیز غوییز | ایټالیا | — | شیدې | — | |||
الامبادي غوییز | هند | — | — | — | |||
الاتاو غوییز | قزاقستان | غوښه | شیدې | — | |||
د البانیا غوییز | البانیا | — | شیدې | کار | |||
البېرا غوییز | هسپانیا، فرانسه | غوښه | — | — | |||
الډېرني غوییز | د انګلستان ټاپوګان | — | شیدې | — | |||
الېنټې جانا غوییز | پرتګال | غوښه | — | کار | |||
الوشن وحشي غوییز | متحده ایالتونه | — | — | — | |||
الیاد ډینکا | د سوډان سوېل | — | — | — | |||
الیستانا سانابرېزا | هسپانیا | — | — | — | |||
الموجکور غوییز | سوېډن | غوښه | — | کار | |||
الور | د کونګو دیموکراتیک جمهوریت | — | — | — | |||
د امریکا نسل | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
د امریکا انګس غوییز | متحده ایالتونه | — | — | — | |||
د امریکا د غوښې فرېژن | متحده ایالتونه | — | — | — | |||
د امریکا سویس نسواري غوییز | متحده ایالتونه | — | شیدې | — | |||
د امریکا لوېشل کېدونکي ډیون غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | شیدې | کار | |||
د امریکا سپین پارک غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | شیدې | — | |||
امېري فکس غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | شیدې | — | |||
امریت محل غوییز | هند | — | — | — | |||
د امسټرډم ټاپو غوییز | امسټرډم ټاپو | — | — | — | |||
د اناتولیا تور غوییز | ترکیه | غوښه | شیدې | کار | |||
د اندالوزیا تورغوییز | هسپانیا | غوښه | — | — | |||
د اندالوزیا زېړ غوییز | هسپانیا | — | — | — | |||
د اندالوزیا خړ غوییز | هسپانیا | — | — | — | |||
د انجلن ټاپو غوییز | جرمني | — | شیدې | — | |||
انګوني | مالاوي | — | — | — | |||
انکینا | متحده ایالتونه | — | — | — | |||
انکولې غوییز | ختیځه افریقا | غوښه | شیدې | — | |||
انکولې واتوسي غوییز | متحده ایالتونه | ||||||
اراسېنا | هسپانیا | — | — | — | |||
اراډو غوییز | ایتوپیا | غوښه | شیدې | کار | |||
ارجنټین کریولو غوییز | ارجنټینا | غوښه | شیدې | — | |||
ارجنټین فریژن | ارجنټینا | — | شیدې | — | |||
ارموریکېن غوییز | فرانسه | غوښه | شیدې | — | |||
اروکېزا غوییز | پرتګال | غوښه | شیدې | — | |||
ارسي | ایتوپیا | — | — | — | |||
استوریا غرني غوییز | هسپانیا | غوښه | شیدې | — | |||
د استوریا درې غوییز | هسپانیا | غوښه | شیدې | — | |||
ایوبراک غوییز | فرانسه | غوښه | شیدې | — | |||
اولي اتا غوییز | قزاقستان | — | شیدې | — | |||
کاستا غوییز | فرانسه | غوښه | شیدې | کار | |||
د استرالیا برېفورډ غوییز | استرالیا | غوښه | — | — | |||
د اسټرالیا برانګس غوییز | استرالیا | غوښه | — | — | |||
د استرالیا چاربرې غوییز | استرالیا | غوښه | — | — | |||
د استرالیا فریژن ساهیوال | استرالیا | — | شیدې | — | |||
د استرالیا لولین غوییز | استرالیا | غوښه | — | — | |||
د استرالیا لېشل کېدونکي زېبو غوییز | استرالیا | — | شیدې | — | |||
د استرالیا لنډښکری | استرالیا | غوښه | — | — | |||
د اتریش سېمنټال | اتریش | — | — | — | |||
د اتریش زېړ غوییز | اتریش | — | — | — | |||
اوېتونو | ټوګو | — | — | — | |||
اوېلېنا نېګرا | هسپانیا | — | — | — | |||
اوېل ډینکا | د سوډان سوېل | — | — | — | |||
اېرشېر غوییز | سکاټلنډ | — | شیدې | — | |||
ازاوک | مالي | — | — | — | |||
ازېبوادو | برازیل | — | — | — | |||
د ازاربایجان زېبو | ازربایجان | — | — | — | |||
ازورېس | پرتګال | — | — | — | |||
ابروزیز غوییز | |||||||
د امریکا ټوپ اچونکی سخندر | |||||||
د امریکا براهمن غوییز | |||||||
د البانیا پرېسپا غوییز |
باکور غوییز | هند | — | شیدې | کار | |||
باهري غوییز | اېرېترتا | غوښه | شیدې | — | |||
باکوسي غوییز | کامېرون | غوښه | — | — | |||
بېلېنسر غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | شیدې | — | |||
بالي غوییز | اېندو نیزیا | غوښه | — | — | |||
باوولې غوییز | — | شیدې | — | ||||
بارګور غوییز | هند | — | شیدې | کار | |||
باروسا | پرتګال | غوښه | — | کار | |||
بارزونا غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
بزادېز غوییز | فرانسه | غوښه | — | — | |||
د غوښې فریژن | متحده ایالتونه | غوښه | شیدې | — | |||
بیفالو غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
بیف مېکر غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
بیف ماسټر غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
بي ګېټ غوییز | اېتوپیا | غوښه | شیدې | کار | |||
د بلجیم سپین نیله غوییز | بلجیم | غوښه | شیدې | — | |||
د بلجیم سره غوییز | بلجیم, فرانسه | غوښه | شیدې | کار | |||
د بلجیم سره پیډ غوییز | بلجیم | غوښه | شیدې | — | |||
د بلجیم سره سپین غوییز | بلجیم | غوښه | شیدې | — | |||
بېلمونټ سره غوییز | استرالیا | غوښه | — | — | |||
کمربند لرونکي ګالووې غوییز | سکاټلنډ | — | شیدې | — | |||
بېرنېز | سوېزرلنډ | — | — | — | |||
بېرېنډا غوییز | هسپانیا | غوښه | شیدې | کار | |||
بېتیزو غوییز | هسپانیا, فرانسه | غوښه | — | کار | |||
بیانکا مودېنېزې | ایټالیا | غوښه | شیدې | — | |||
بلارکوپ | هالنډ | غوښه | شیدې | — | |||
بلانکا کاسېرېنا | هسپانیا | غوښه | شیدې | کار | |||
بلانکو اورېجینېګرو | کولمبیا | غوښه | شیدې | کار | |||
د اکیتېن بلاند | فرانسه | غوښه | شیدې | کار | |||
نیله البیون غوییز | انګلستان | غوښه | — | — | |||
نیله خړ غوییز | انګلستان | غوښه | — | — | |||
بوهوسکولا غوییز | سوېډن | — | — | — | |||
بونسمارا غوییز | سوېله افریقا | غوښه | — | — | |||
بوران غوییز | ختیځه افریقا | غوښه | — | — | |||
بوسکارین غوییز | کرواېشیا, سلوانیا | غوښه | شیدې | کار | |||
برافورډ غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
د امریکا براهمن غوییز | هند | غوښه | شیدې | کار | |||
براهموسېن | متحده ایالتونه | غوښه | — | کار | |||
برانګس غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
د سویس نسواري غوییز | سوېزرلنډ | غوښه | شیدې | — | |||
براوا غوییز | هسپانیا | — | — | — | |||
د بریتاني ټاپو تور پي غوييز | فرانسه | غوښه | شیدې | — | |||
د انګلستان سپین غوییز | انګلستان | غوښه | شیدې | — | |||
هولسټاین فریژن | انګلستان | — | شیدې | — | |||
نسواري کارپاتین غوییز | یوکراین | — | — | — | |||
قفقازي غوییز | ارمنستان | غوښه | شیدې | — | |||
— | |||||||
بیولېنګو غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | شیدې | — | |||
بورلینا غوییز | ایټالیا | — | شیدې | — | |||
بوسا یا بوشا غوییز | بوسنیا، کوسوو، مکدونیا، سربیا، کرو اېشیا | غوښه | شیدې | کار | |||
بوتانا او کېنانا غوییز | سوډان | — | شیدې | — | |||
بوشویف غوییز | ازبکستان | — | شیدې | — |
کاشېنا یا کاچېنا غوییز | پرتګال/هسپانیا | غوښه | شیدې | کار | |||
کالدېلانا | هسپانیا | غوښه | شیدې | کار | |||
کمرګ غوییز | فرانسه | غوښه | — | کار | |||
د کمپ بېل ټاپو غوییز | نیوزلنډ | — | — | — | |||
خال لرونکي پارک غوییز | کاناډا | غوښه | — | — | |||
کاناډایي غوییز | کاناډا | غوښه | شیدې | — | |||
کاناریا | هسپانیا | غوښه | — | کار | |||
کانچېم غوییز | برازیل | غوښه | — | — | |||
کاراکو غوییز | برازیل | غوښه | شیدې | کار | |||
کاردېنا اندالوزا | هسپانیا | غوښه | — | کار | |||
د کارانتیا بلاندوي غوییز | اتریش | غوښه | شیدې | کار | |||
ټیپو کارورا غوییز | وېنزوېلا | غوښه | شیدې | کار | |||
چاربرې | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
شارولې غوییز | فرانسه | غوښه | — | کار | |||
شتو بریا | — | — | — | — | |||
چیانګس | — | غوښه | — | — | |||
کیانینا یا چیانینا غوییز | ایټالیا | غوښه | — | کار | |||
چېلېنګم غوییز | انګلستان | — | — | — | |||
چینايي تور او سپین غوییز | چین | — | شیدې | — | |||
کولیستاني غوییز | پاکستان | — | شیدې | — | |||
سیکا غوییز | سلوانیا | غوښه | شیدې | — | |||
کوریانټې غوییز | هسپانیا | غوښه | شیدې | کار | |||
کورسیکن غوییز | فرانسه | غوښه | — | — | |||
کوستېېنو کون کویرنوس | کولمبیا | غوښه | — | کار | |||
کریولو لاجېانو | — | — | — | — |
دجال غوییز | پاکستان | غوښه | شیدې | کار | |||
ډنګي غوییز | هند | — | — | کار | |||
دنمارکي تور پیډ غوییز | دنمارک | — | — | — | |||
دنمارکي جرزي غوییز | دنمارک | — | شیدې | — | |||
سره دنمارکي غوییز | دنمارک | غوښه | شیدې | — | |||
د تېز رنګ سره غوییز | — | غوښه | شیدې | — | |||
ډیوني غوییز | هند | — | شیدې | کار | |||
د شمالي ډیون غوییز | انګلستان | غوښه | شیدې | — | |||
ډېکسټر غوییز | ایرلنډ | غوښه | شیدې | — | |||
ډاني غوییز | پاکستان | غوښه | شیدې | کار | |||
ډو ایو غوییز | کامېرون | — | — | — | |||
ډولا غوییز | — | — | — | — | |||
ډرانکېنزبرګر غوییز | سوېله افریقا | غوښه | شیدې | — | |||
ډولافې غوییز | ناروې | غوښه | شیدې | — | |||
د وچکالۍ استاد | استرالیا | غوښه | — | — | |||
ډولونګ | — | غوښه | — | کار | |||
د هالنډ فریژن | هالنډ | غوښه | شیدې | — | |||
لنډی لولو | — | — | — | — |
د ختیځې اناتولیا سره غوییز | — | — | شیدې | — | |||
د ختیځ فنلډ غوییز | فنلنډ | غوښه | شیدې | — | |||
د ختیځ بې ښکرو سره غوییز | — | — | — | — | |||
د اېنډر بای ټاپو غوییز | نیوزلنډ | — | — | — | |||
د انګلستان اوږد ښکري غوییز | انګلستان | غوښه | شیدې | — | |||
اېنسټالر برګ شېک غوییز | اتریش | غوښه | — | کار | |||
د اېسټونیا هولسټاین | ایستونیا | — | شیدې | — | |||
د اېسټونیا سیمه ایز | ایستونیا | — | — | — | |||
د اېستونیا سره غوییز | ایستونیا | غوښه | شیدې | — | |||
اېولېن غوییز | سوېزرلنډ | — | شیدې | — |
دې فنلډ اېر شېر غوییزو | فنلنډ | — | — | — | |||
د فنلنډ غوییز | فنلنډ | غوښه | شیدې | — | |||
د فنلنډ هولسټاین فریژن | فنلنډ | — | — | — | |||
فیال غوییز | سوېډن | غوښه | شیدې | — | |||
فلېکویای غوییز | اتریش | غوښه | شیدې | — | |||
د فلوریډا کراکر غوییز | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
فوګېرا غوییز | اېتوپیا | غوښه | شیدې | کار | |||
فرانسوي سیمېنټال | فرانسه | غوښه | شیدې | — | |||
فري بورجواز | سوېزرلنډ | — | — | — | |||
تور او سپین فریژن | — | غوښه | شیدې | — | |||
د سوډان فولاني | — | غوښه | شیدې | کار |
غوښه | شیدې | کار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبیا ګالېګا | هسپانیا | غوښه | شیدې | — | |||
ګالووې غوییز | سکاټلنډ | غوښه | شیدې | کار | |||
ګنګاتیري | هند | — | شیدې | کار | |||
ګاولاو غوییز | هند | — | شیدې | کار | |||
ګارونېزا | پرتګال | غوښه | — | کار | |||
ګاسکون | فرانسه | غوښه | — | کار | |||
ګېل بېس وي غوییز | جرمني | غوښه | شیدې | کار | |||
د جورجیا غرني غوییز | جورجیا | غوښه | شیدې | کار | |||
د جرمني انګس | جرمني | غوښه | — | — | |||
د جرمني تور او سپین غوییز | جرمني | — | شیدې | — | |||
— | — | ||||||
د جرمني سره او سپین غوییز | جرمني | غوښه | شیدې | — | |||
ګیر غوییز | هند | — | شیدې | — | |||
ګلا مورګان غوییز | انګلستان | غوښه | شیدې | — | |||
ګلان غوییز | جرمني | غوښه | شیدې | کار | |||
کلوسټر غوییز | انګلستان | غوښه | شیدې | کار | |||
ګوبرا | — | غوښه | — | کار | |||
د یونان لنډ ښکري غوییز | یونان | غوښه | شیدې | — | |||
د یونان سټېپ | یونان | غوښه | شیدې | کار | |||
ګرې مېن غوییز | استرالیا | غوښه | — | — | |||
ګوډالي | ایران | — | شیدې | کار | |||
ګېرنزي غوییز | د انګلستان ټاپو ګان | — | شیدې | — | |||
ګوزېرا غوییز | برازیل | غوښه | — | کار |
هالي کار | هند | — | کار | ||||
Hanwoo | کوریا | غوښه | — | کار | |||
Hariana cattle | هند | — | شیدې | کار | |||
Hartón del Valle | کولمبیا | غوښه | شیدې | کار | |||
Harzer Rotvieh | جرمني | غوښه | شیدې | کار | |||
Hays Converter | کاناډا | غوښه | — | — | |||
Heck cattle | جرمني | — | — | — | |||
Hereford | انګلستان | غوښه | — | — | |||
Herens | سوېزرلنډ, ایټالیا, فرانسه | غوښه | — | — | |||
Hybridmaster | — | غوښه | شیدې | — | |||
Highland cattle | سکاټلنډ | غوښه | — | — | |||
Hinterwald | جرمني | غوښه | شیدې | — | |||
Holando-Argentino | ارجنټینا | غوښه | شیدې | — | |||
Holstein Friesian cattle | جرمني, the هالنډ | غوښه | شیدې | — | |||
Horro | اېتوپیا | غوښه | — | کار | |||
Huáng Cattle | چین | غوښه | شیدې | کار | |||
Hungarian Grey | هنګري | غوښه | — | کار |
Iberian cattle | هسپانیا | — | — | — | |||
ایسلنډic | ایسلنډ | — | شیدې | — | |||
Illawarra cattle | استرالیا | غوښه | شیدې | — | |||
Improved Red and White | — | غوښه | — | — | |||
Indo-برازیلian | — | غوښه | — | — | |||
Irish Moiled | ایرلنډ | غوښه | شیدې | — | |||
Israeli Holstein | — | — | شیدې | — | |||
Israeli Red | — | غوښه | شیدې | — | |||
Istoben cattle | — | غوښه | شیدې | — | |||
Istrian cattle |
جمایکا Black | جمایکا | غوښه | شیدې | — | |||
جمایکا Hope | جمایکا | — | شیدې | — | |||
جمایکا Red | جمایکا | غوښه | — | — | |||
جاپانese Brown | جاپان | غوښه | — | — | |||
Jarmelista | پرتګال | غوښه | — | کار | |||
Javari cattle | هند | — | — | کار | |||
Jersey cattle | د انګلستان ټاپو ګان | — | شیدې | — | |||
Jutland cattle | دنمارک | غوښه | شیدې | — |
Kabin Buri cattle | تایلنډ | غوښه | شیدې | — | |||
Kalmyk cattle | روسیه | غوښه | شیدې | — | |||
Kangayam | هند | — | شیدې | کار | |||
Kankrej | هند | — | شیدې | کار | |||
Kamphaeng Saen cattle | تایلنډ | غوښه | — | — | |||
Karan Swiss | — | غوښه | شیدې | — | |||
Kasaragod Dwarf cattle | هند | — | شیدې | کار | |||
Kathiawadi | هند | — | — | کار | |||
Kazakh Whiteheaded | — | غوښه | شیدې | — | |||
Kenana cattle | سوډان | — | شیدې | — | |||
Kenkatha cattle | هند | — | — | کار | |||
Kerry cattle | ایرلنډ | غوښه | شیدې | — | |||
Kherigarh | هند | — | — | کار | |||
Khillari cattle | هند | — | — | کار | |||
Kholomogory | روسیه | غوښه | شیدې | — | |||
Korat Wagyu | تایلنډ | غوښه | — | — | |||
Kostroma cattle | روسیه | غوښه | شیدې | — | |||
Krishna Valley cattle | هند | — | شیدې | کار | |||
Kuri | — | غوښه | شیدې | کار | |||
Kurgan cattle | روسیه | غوښه | شیدې | — |
La Reina cattle | نیکارګوا | غوښه | شیدې | — | |||
Lakenvelder cattle | هالنډ | — | شیدې | — | |||
Lampurger | — | — | — | — | |||
لاتیواn Blue | — | — | — | — | |||
لاتیواn Brown | لاتیوا | غوښه | شیدې | — | |||
لاتیواn Danish Red | لاتیوا | غوښه | شیدې | — | |||
Lebedyn | یوکراین | — | — | — | |||
Levantina | — | غوښه | — | کار | |||
Limia cattle | هسپانیا | غوښه | شیدې | کار | |||
Limousin | فرانسه | غوښه | — | کار | |||
Limpurger | — | غوښه | شیدې | — | |||
Lincoln Red | انګلستان | غوښه | — | — | |||
Linda the cow | کاناډا | — | شیدې | — | |||
Lynch Lineback | کاناډا | — | شیدې | — | |||
لیتوانیاn Black-and-White | — | — | — | — | |||
لیتوانیاn Light Grey | — | — | — | — | |||
لیتوانیاn Red | لیتوانیا | غوښه | — | — | |||
لیتوانیاn White-Backed | — | — | — | — | |||
Lohani cattle | — | غوښه | — | کار | |||
Lourdais | فرانسه | غوښه | شیدې | کار | |||
Lucerna cattle | سوېله امریکا | — | — | — | |||
Luing | سکاټلنډ | غوښه | — | — |
Madagascar Zebu | — | غوښه | شیدې | کار | |||
Madura | اېندو نیزیا | غوښه | شیدې | کار | |||
Maine-Anjou | فرانسه | غوښه | شیدې | کار | |||
Malnad Gidda | هند | — | شیدې | کار | |||
Malvi | هند | — | شیدې | کار | |||
Mandalong Special | — | غوښه | — | — | |||
Mantequera Leonesa | — | غوښه | شیدې | کار | |||
Maramureş Brown | رومانیا | — | — | — | |||
Marchigiana | ایټالیا | غوښه | — | کار | |||
Maremmana | ایټالیا | غوښه | شیدې | کار | |||
Marinhoa | پرتګال | غوښه | شیدې | کار | |||
Maronesa | پرتګال | غوښه | شیدې | کار | |||
Masai | — | غوښه | — | کار | |||
Mashona | — | غوښه | — | کار | |||
Menorquina | — | — | شیدې | — | |||
Mertolenga | پرتګال | غوښه | — | کار | |||
Meuse-Rhine-Issel | هالنډ | غوښه | شیدې | — | |||
Mewati | هند | — | شیدې | کار | |||
Milking Shorthorn | انګلستان | غوښه | شیدې | — | |||
Minhota | پرتګال | غوښه | شیدې | کار | |||
Mایرانdesa | پرتګال | غوښه | — | کار | |||
Mocăniţă | رومانیا | — | — | — | |||
Mollie | هسپانیا | غوښه | — | کار | |||
Monچین | هسپانیا | غوښه | — | کار | |||
Mongolian | چین | غوښه | — | کار | |||
Montbéliarde | فرانسه | غوښه | شیدې | — | |||
Morucha | — | غوښه | — | کار | |||
Munshiganj Cattle | بنګله دېش | غوښه | — | — | |||
Muturu | نایجیریا | غوښه | شیدې | — | |||
Murboden | اتریش | غوښه | شیدې | کار | |||
Murnau-Werdenfels | جرمني | — | شیدې | — | |||
Murray Grey | استرالیا | غوښه | — | — |
Nagori | هند | — | — | کار | |||
N’Dama | ګېني | غوښه | شیدې | — | |||
Negra Andaluza | هسپانیا | غوښه | — | کار | |||
Nelore | برازیل | غوښه | — | کار | |||
Nguni | سوېله افریقا | غوښه | شیدې | — | |||
Nimari | هند | — | — | کار | |||
Normande | فرانسه | غوښه | شیدې | — | |||
North Bengal Grey | بنګله دېش | غوښه | شیدې | — | |||
Northern Finncattle | فنلنډ | غوښه | شیدې | — | |||
Northern Shorthorn | انګلستان | — | شیدې | — | |||
Norwegian Red | ناروې | غوښه | شیدې | — |
Ongole | هند | غوښه | شیدې | کار | |||
Original Simmental | سوېزرلنډ | غوښه | شیدې | — |
Pajuna | هسپانیا | غوښه | — | کار | |||
Palmera | — | غوښه | — | کار | |||
Pantaneiro | برازیل | — | — | — | |||
Parda Alpina | هسپانیا | غوښه | شیدې | — | |||
Parthenaise | فرانسه | غوښه | — | کار | |||
Pasiega | هسپانیا | — | شیدې | — | |||
Pembroke | وېلز | غوښه | شیدې | — | |||
Philippine Native | فلپاین | غوښه | شیدې | کار | |||
Pie Rouge des Plaines | فرانسه | — | شیدې | — | |||
Piedmontese cattle | ایټالیا | غوښه | شیدې | — | |||
Pineywoods | — | غوښه | شیدې | کار | |||
Pinzgauer | اتریش | غوښه | شیدې | — | |||
Pirenaica | هسپانیا, فرانسه | غوښه | — | کار | |||
Podolac | کرواېشیا | غوښه | شیدې | کار | |||
Podolica | ایټالیا | غوښه | شیدې | کار | |||
Polish Black-and-White | — | — | — | — | |||
Polish Red | پولنډ | غوښه | شیدې | کار | |||
Polled Hereford | انګلستان | غوښه | — | — | |||
Poll Shorthorn | استرالیا | غوښه | — | — | |||
Polled Shorthorn | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
Ponwar | هند | — | — | کار | |||
Preta | پرتګال | غوښه | — | کار | |||
Prim’Holstein[note 1] | فرانسه | غوښه | شیدې | — | |||
Punganur | هند | غوښه | شیدې | کار | |||
Pulikulam | هند | — | شیدې | کار | |||
Pustertaler Sprinzen | — | غوښه | — | — |
Qinchaun | چین | غوښه | — | کار | |||
Queensland Miniature Boran | — | غوښه | — | — |
Ramo Grande | پرتګال | غوښه | شیدې | کار | |||
Randall | متحده ایالتونه | غوښه | شیدې | کار | |||
Raramuri Criollo | مکسیکو | غوښه | شیدې | — | |||
Rathi | هند | — | شیدې | کار | |||
Rätisches Grauvieh | سوېزرلنډ | غوښه | شیدې | کار | |||
Raya | اېتوپیا | غوښه | شیدې | کار | |||
Red Angus | سکاټلنډ | غوښه | شیدې | — | |||
Red Brangus | — | غوښه | — | — | |||
Red Chittagong | بنګله دېش | — | — | کار | |||
Red Fulani | لوېدیځه افریقا | غوښه | — | — | |||
Red Gorbatov | روسیه | — | شیدې | — | |||
Red Holstein | — | — | شیدې | — | |||
Red Kandhari | هند | — | — | کار | |||
Red Mingrelian | جورجیا | غوښه | شیدې | ||||
Red Poll | انګلستان | غوښه | شیدې | — | |||
Red Polled Østland | ناروې | غوښه | شیدې | — | |||
Red Sindhi | پاکستان | غوښه | شیدې | — | |||
Retinta | — | غوښه | — | کار | |||
Riggit Galloway | — | غوښه | — | — | |||
Ringamåla | سوېډن | — | شیدې | — | |||
Rohjan | — | غوښه | — | کار | |||
Romagnola | ایټالیا | غوښه | — | کار | |||
رومانیاn Bălţata | رومانیا | — | — | — | |||
رومانیاn Steppe Gray | رومانیا | — | — | — | |||
Romosinuano | کولمبیا | غوښه | — | — | |||
روسیهn Black Pied | روسیه | غوښه | شیدې | کار | |||
RX3 | — | غوښه | — | — |
Sahiwal | پاکستان | غوښه | شیدې | — | |||
Sibi Bhagnari | پاکستان | غوښه | — | کار | |||
Salers | فرانسه | غوښه | — | کار | |||
Salorn | — | — | غوښه | — | — | ||
Sanga | — | غوښه | — | — | |||
Sanhe | — | — | غوښه | شیدې | کار | ||
Santa Cruz | — | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | ||
Santa Gertrudis | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
Sayaguesa | هسپانیا | غوښه | — | کار | |||
Schwyz | — | سوېزرلنډ | — | — | — | ||
Selembu | — | غوښه | شیدې | — | |||
Senepol | — | غوښه | — | — | |||
سربیاn Pied | — | سربیا | — | شیدې | — | ||
سربیاn Steppe | — | سربیا | — | — | کار | ||
Sheko | اېتوپیا | — | — | — | |||
Shetland | سکاټلنډ | غوښه | — | کار | |||
Shorthorn | انګلستان | غوښه | — | — | |||
Siboney de Cuba | — | غوښه | — | کار | |||
Simbrah | — | غوښه | — | — | |||
Simford | — | غوښه | — | — | |||
Simmental | سوېزرلنډ | غوښه | شیدې | کار | |||
Siri | بوتان | — | شیدې | کار | |||
South Devon | انګلستان | غوښه | شیدې | — | |||
Spanish Fighting Bull | هسپانیا | غوښه | — | — | |||
Speckle Park | کاناډا | غوښه | — | — | |||
Square غوښهer | استرالیا | غوښه | — | — | |||
Stabiliser | متحده ایالتونه | غوښه | — | — | |||
Sussex | انګلستان | غوښه | — | — | |||
Swedish Friesian | — | — | شیدې | — | |||
Swedish Polled | — | — | شیدې | — | |||
Swedish Red Pied | — | — | شیدې | — | |||
Swedish Red Polled | — | غوښه | شیدې | — | |||
Swedish Red-and-White | — | غوښه | شیدې | — |
Tabapuã | برازیل | غوښه | شیدې | کار | |||
Tarentaise | فرانسه | غوښه | شیدې | — | |||
Tasmanian Grey | — | غوښه | — | — | |||
Telemark | ناروې | غوښه | شیدې | — | |||
Texas Longhorn | متحده ایالتونه | غوښه | شیدې | — | |||
Texon | — | غوښه | — | — | |||
Thai Black | تایلنډ | غوښه | — | — | |||
Thai Fighting Bull | تایلنډ | — | — | — | |||
Thai Friesian | تایلنډ | — | شیدې | — | |||
Thai Milking Zebu | تایلنډ | — | شیدې | — | |||
Tharparkar | هند/ پاکستان | — | شیدې | کار | |||
Tswana | بوتسوانا | غوښه | شیدې | — | |||
Tudanca | هسپانیا | غوښه | شیدې | کار | |||
Tuli | زمبابوې | غوښه | شیدې | — | |||
Tulim | — | غوښه | — | — | |||
Turkish Grey Steppe | — | غوښه | — | کار | |||
