2C (psychedelics)
د (psychedelic phenethylamines) عام نوم (2C) یا (2C-x) دی، د بنزین د کړۍ په دوېم او پنځم موقیعت کې میتوکسي ګروپونه لري. په دې ډول ډېرو ترکیبونو کې د کړۍ په څلورم موقیعت کې لیپوفیلیک جوړونکی جز هم شامل وي، په میتابولیکه توګه ثابت او اوږد مهاله فعالیت کوونکي ترکیبونه دي. ډېری پېژندل شوي (2c) ترکیبونه په ۱۹۷۰ او په ۱۹۸۰ لسیزه کې الکسندر شولګېن (Alexander Shulgin) ترکیب کړي او په خپل (Phenethylamines i Have Known And Loved) کتاب کې یې چاپ کړي. د (2c) لنډیز هم السکندر جوړ کړي د امینو ګروپونو او بېنزین د کړۍ ترمنځ د کاربن دوه اتومونو ته یې (2c) لنډیز کارولی.
Nomenclature | R3 | R4 | 2D Structure | 3D Structure |
---|---|---|---|---|
2C-B | H | Br | ||
2C-Bn | H | CH2C6H5 | ||
2C-Bu | H | CH2CH2CH2CH3 | ||
2C-C | H | Cl | ||
2C-C-3 [4] | Cl | Cl | ||
2C-CN | H | C≡N | ||
2C-CP | H | C3H5 | ||
2C-D | H | CH3 | ||
2C-E | H | CH2CH3 | ||
2C-EF | H | CH2CH2F | ||
2C-F | H | F | ||
2C-G | CH3 | CH3 | ||
2C-G-1 | CH2 | |||
2C-G-2 | (CH2)2 | |||
2C-G-3 | (CH2)3 | |||
2C-G-4 | (CH2)4 | |||
2C-G-5 | (CH2)5 | |||
2C-G-6 | (CH2)6 | |||
2C-G-N | (CH)4 | |||
2C-H | H | H | ||
2C-I | H | I | ||
2C-iP | H | CH(CH3)2 | ||
2C-N | H | NO2 | ||
2C-NH2 | H | NH2 | ||
2C-PYR | H | Pyrrolidine | ||
2C-PIP | H | Piperidine | ||
2C-O | H | OCH3 | ||
2C-O-4 | H | OCH(CH3)2 | ||
2C-MOM [5] | H | CH2OCH3 | ||
2C-P | H | CH2CH2CH3 | ||
2C-Ph | H | C6H5 | ||
2C-Se | H | Se CH3 | ||
2C-T | H | SCH3 | ||
2C-T-2 | H | SCH2CH3 | ||
2C-T-3[6] | ||||
2C-T-4 | H | SCH(CH3)2 | ||
2C-T-5[6] | ||||
2C-T-6[6] | ||||
2C-T-7 | H | S(CH2)2CH3 | ||
2C-T-8 | H | SCH2CH(CH2)2 | ||
2C-T-9[6] | ||||
2C-T-10[6] | ||||
2C-T-11[6] | ||||
2C-T-12[6] | ||||
2C-T-13 | H | S(CH2)2OCH3 | ||
2C-T-14[7] | ||||
2C-T-15 | H | SCH(CH2)2 | ||
2C-T-16 [8] | H | SCH2CH=CH2 | ||
2C-T-17 | H | SCH(CH3)CH2CH3 | ||
2C-T-18[7] | ||||
2C-T-19 | H | SCH2CH2CH2CH3 | ||
2C-T-21 | H | S(CH2)2F | ||
2C-T-21.5[7] | ||||
2C-T-22[7] | ||||
2C-T-23[7] | ||||
2C-T-24[7] | ||||
2C-T-25[7] | ||||
2C-T-27[7] | ||||
2C-T-28[7] | ||||
2C-T-30[7] | ||||
2C-T-31[7] | ||||
2C-T-32[7] | ||||
2C-T-33[7] | ||||
2C-DFM [9]:770 | H | CHF2 | ||
2C-TFM | H | CF3 | ||
2C-TFE | H | CH2CF3 | ||
2C-YN | H | C≡CH | ||
2C-V | H | CH=CH2 | ||
2C-AL | H | CH2CH=CH2 |
Comments
So empty here ... leave a comment!